06:00 | |||||
P1 06:00 Varaa |
P2 06:00 Varaa |
Suljettu | Suljettu | ||
06:30 | |||||
P1 06:30 Varaa |
P2 06:30 Varaa |
||||
07:00 | |||||
07:30 | |||||
P1 07:30 Varaa |
P2 07:30 Varaa |
||||
08:00 | |||||
08:30 | |||||
Varattu |
P2 08:30 Varaa |
||||
09:00 | |||||
09:30 | |||||
P1 09:30 Varaa |
P2 09:30 Varaa |
||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
P1 10:30 Varaa |
Varattu | ||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
Varattu | |||||
12:00 | |||||
P2 12:00 Varaa |
|||||
12:30 | |||||
Varattu | Varattu | ||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
P2 13:30 Varaa |
|||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
Varattu | Varattu | ||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
Varattu | |||||
16:00 | |||||
Varattu | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
Varattu | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
Varattu | |||||
18:30 | |||||
Varattu | Varattu | ||||
19:00 | |||||
Varattu | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
Varattu | Varattu | ||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
Varattu | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
P1 22:30 Varaa |
P2 22:30 Varaa |
||||
23:00 | |||||